1980-1981赛季英甲联赛积分榜
最后更新:08-10-06 00:04
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72 40 32 60 61.90%
2 伊普斯维奇 42 23 10 9 77 43 34 56 54.76%
3 阿森纳 42 19 15 8 61 45 16 53 45.24%
4 西布罗姆维奇 42 20 12 10 60 42 18 52 47.62%
5 利物浦 42 17 17 8 62 42 20 51 40.48%
6 南安普顿 42 20 10 12 76 56 20 50 47.62%
7 诺丁汉森林 42 19 12 11 62 44 18 50 45.24%
8 曼联 42 15 18 9 51 36 15 48 35.71%
9 利兹联 42 17 10 15 39 47 -8 44 40.48%
10 托特纳姆 42 14 15 13 70 68 2 43 33.33%
11 斯托克城 42 12 18 12 51 60 -9 42 28.57%
12 曼城 42 14 11 17 56 59 -3 39 33.33%
13 伯明翰 42 13 12 17 50 61 -11 38 30.95%
14 米德尔斯堡 42 16 5 21 53 61 -8 37 38.10%
15 埃弗顿 42 13 10 19 55 58 -3 36 30.95%
16 考文垂 42 13 10 19 48 68 -20 36 30.95%
17 桑德兰 42 14 7 21 52 53 -1 35 33.33%
18 42 13 9 20 43 55 -12 35 30.95%
19 布莱顿 42 14 7 21 54 67 -13 35 33.33%
20 诺维奇 42 13 7 22 49 73 -24 33 30.95%
21 莱斯特 42 13 6 23 40 67 -27 32 30.95%
22 水晶宫 42 6 7 29 47 83 -36 19 14.29%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿斯顿维拉 21 16 3 2 40 13 27 35 76.19%
2 伊普斯维奇 21 15 4 2 45 14 31 34 71.43%
3 南安普顿 21 15 4 2 47 22 25 34 71.43%
4 西布罗姆维奇 21 15 4 2 40 15 25 34 71.43%
5 阿森纳 21 13 8 0 36 17 19 34 61.90%
6 诺丁汉森林 21 15 3 3 44 20 24 33 71.43%
7 米德尔斯堡 21 14 4 3 38 16 22 32 66.67%
8 利物浦 21 13 5 3 38 15 23 31 61.90%
9 曼联 21 9 11 1 30 14 16 29 42.86%
10 托特纳姆 21 9 9 3 44 31 13 27 42.86%
11 曼城 21 10 7 4 35 25 10 27 47.62%
12 伯明翰 21 11 5 5 32 23 9 27 52.38%
13 诺维奇 21 9 7 5 34 25 9 25 42.86%
14 斯托克城 21 8 9 4 31 23 8 25 38.10%
15 利兹联 21 10 5 6 19 19 0 25 47.62%
16 桑德兰 21 10 4 7 32 19 13 24 47.62%
17 21 11 2 8 26 20 6 24 52.38%
18 考文垂 21 9 6 6 31 30 1 24 42.86%
19 布莱顿 21 10 3 8 30 26 4 23 47.62%
20 埃弗顿 21 8 6 7 32 25 7 22 38.10%
21 莱斯特 21 7 5 9 20 23 -3 19 33.33%
22 水晶宫 21 6 4 11 32 37 -5 16 28.57%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿斯顿维拉 21 10 5 6 32 27 5 25 47.62%
2 伊普斯维奇 21 8 6 7 32 29 3 22 38.10%
3 利物浦 21 4 12 5 24 27 -3 20 19.05%
4 曼联 21 6 7 8 21 22 -1 19 28.57%
5 阿森纳 21 6 7 8 25 28 -3 19 28.57%
6 利兹联 21 7 5 9 20 28 -8 19 33.33%
7 西布罗姆维奇 21 5 8 8 20 27 -7 18 23.81%
8 诺丁汉森林 21 4 9 8 18 24 -6 17 19.05%
9 斯托克城 21 4 9 8 20 37 -17 17 19.05%
10 南安普顿 21 5 6 10 29 34 -5 16 23.81%
11 托特纳姆 21 5 6 10 26 37 -11 16 23.81%
12 埃弗顿 21 5 4 12 23 33 -10 14 23.81%
13 莱斯特 21 6 1 14 20 44 -24 13 28.57%
14 曼城 21 4 4 13 21 34 -13 12 19.05%
15 布莱顿 21 4 4 13 24 41 -17 12 19.05%
16 考文垂 21 4 4 13 17 38 -21 12 19.05%
17 桑德兰 21 4 3 14 20 34 -14 11 19.05%
18 21 2 7 12 17 35 -18 11 9.52%
19 伯明翰 21 2 7 12 18 38 -20 11 9.52%
20 诺维奇 21 4 0 17 15 48 -33 8 19.05%
21 米德尔斯堡 21 2 1 18 15 45 -30 5 9.52%
22 水晶宫 21 0 3 18 15 46 -31 3 0.00%