1984-1985赛季英甲联赛积分榜
最后更新:08-10-06 00:04
| 总成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 埃弗顿 | 42 | 28 | 6 | 8 | 88 | 43 | 45 | 90 | 66.67% |
| 2 | 利物浦 | 42 | 22 | 11 | 9 | 68 | 35 | 33 | 77 | 52.38% |
| 3 | 托特纳姆 | 42 | 23 | 8 | 11 | 78 | 51 | 27 | 77 | 54.76% |
| 4 | 曼联 | 42 | 22 | 10 | 10 | 77 | 47 | 30 | 76 | 52.38% |
| 5 | 南安普顿 | 42 | 19 | 11 | 12 | 56 | 47 | 9 | 68 | 45.24% |
| 6 | 切尔西 | 42 | 18 | 12 | 12 | 63 | 48 | 15 | 66 | 42.86% |
| 7 | 阿森纳 | 42 | 19 | 9 | 14 | 61 | 49 | 12 | 66 | 45.24% |
| 8 | 谢周三 | 42 | 17 | 14 | 11 | 58 | 45 | 13 | 65 | 40.48% |
| 9 | 诺丁汉森林 | 42 | 19 | 7 | 16 | 56 | 48 | 8 | 64 | 45.24% |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 42 | 15 | 11 | 16 | 60 | 60 | 0 | 56 | 35.71% |
| 11 | 沃特福德 | 42 | 14 | 13 | 15 | 81 | 71 | 10 | 55 | 33.33% |
| 12 | 西布罗姆维奇 | 42 | 16 | 7 | 19 | 58 | 62 | -4 | 55 | 38.10% |
| 13 | 卢顿 | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | 61 | -4 | 54 | 35.71% |
| 14 | 纽卡斯尔 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 70 | -15 | 52 | 30.95% |
| 15 | 莱斯特 | 42 | 15 | 6 | 21 | 65 | 73 | -8 | 51 | 35.71% |
| 16 | 西汉姆联 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 68 | -17 | 51 | 30.95% |
| 17 | 伊普斯维奇 | 42 | 13 | 11 | 18 | 46 | 57 | -11 | 50 | 30.95% |
| 18 | 考文垂 | 42 | 15 | 5 | 22 | 47 | 64 | -17 | 50 | 35.71% |
| 19 | 女王公园巡游者 | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | 72 | -19 | 50 | 30.95% |
| 20 | 诺维奇 | 42 | 13 | 10 | 19 | 46 | 64 | -18 | 49 | 30.95% |
| 21 | 桑德兰 | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | -22 | 40 | 23.81% |
| 22 | 斯托克城 | 42 | 3 | 8 | 31 | 24 | 91 | -67 | 17 | 7.14% |
| 主场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 埃弗顿 | 21 | 16 | 3 | 2 | 58 | 17 | 41 | 51 | 76.19% |
| 2 | 阿森纳 | 21 | 14 | 5 | 2 | 37 | 14 | 23 | 47 | 66.67% |
| 3 | 曼联 | 21 | 13 | 6 | 2 | 47 | 13 | 34 | 45 | 61.90% |
| 4 | 谢周三 | 21 | 12 | 7 | 2 | 39 | 21 | 18 | 43 | 57.14% |
| 5 | 诺丁汉森林 | 21 | 13 | 4 | 4 | 35 | 18 | 17 | 43 | 61.90% |
| 6 | 南安普顿 | 21 | 13 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 | 43 | 61.90% |
| 7 | 切尔西 | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 20 | 18 | 42 | 61.90% |
| 8 | 卢顿 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 22 | 18 | 41 | 57.14% |
| 9 | 利物浦 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 19 | 17 | 40 | 57.14% |
| 10 | 女王公园巡游者 | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 30 | 11 | 39 | 52.38% |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 20 | 14 | 37 | 47.62% |
| 12 | 西布罗姆维奇 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 23 | 13 | 37 | 52.38% |
| 13 | 纽卡斯尔 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 26 | 7 | 37 | 52.38% |
| 14 | 托特纳姆 | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 | 31 | 15 | 36 | 52.38% |
| 15 | 考文垂 | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 22 | 7 | 36 | 52.38% |
| 16 | 沃特福德 | 21 | 10 | 5 | 6 | 48 | 30 | 18 | 35 | 47.62% |
| 17 | 莱斯特 | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 | 25 | 14 | 34 | 47.62% |
| 18 | 诺维奇 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | 33 | 42.86% |
| 19 | 伊普斯维奇 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 20 | 7 | 31 | 38.10% |
| 20 | 西汉姆联 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 | 29 | 33.33% |
| 21 | 桑德兰 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 27 | 33.33% |
| 22 | 斯托克城 | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 41 | -23 | 12 | 14.29% |
| 客场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 托特纳姆 | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 20 | 12 | 41 | 57.14% |
| 2 | 埃弗顿 | 21 | 12 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 39 | 57.14% |
| 3 | 利物浦 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 16 | 16 | 37 | 47.62% |
| 4 | 曼联 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 34 | -4 | 31 | 42.86% |
| 5 | 南安普顿 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 | 25 | 28.57% |
| 6 | 切尔西 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 24 | 23.81% |
| 7 | 谢周三 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 24 | -5 | 22 | 23.81% |
| 8 | 西汉姆联 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 45 | -21 | 22 | 28.57% |
| 9 | 诺丁汉森林 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 30 | -9 | 21 | 28.57% |
| 10 | 沃特福德 | 21 | 4 | 8 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 | 19.05% |
| 11 | 阿森纳 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | 19 | 23.81% |
| 12 | 阿斯顿维拉 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 | 19 | 23.81% |
| 13 | 伊普斯维奇 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 37 | -18 | 19 | 23.81% |
| 14 | 西布罗姆维奇 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 39 | -17 | 18 | 23.81% |
| 15 | 莱斯特 | 21 | 5 | 2 | 14 | 26 | 48 | -22 | 17 | 23.81% |
| 16 | 诺维奇 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 40 | -22 | 16 | 19.05% |
| 17 | 纽卡斯尔 | 21 | 2 | 9 | 10 | 22 | 44 | -22 | 15 | 9.52% |
| 18 | 考文垂 | 21 | 4 | 2 | 15 | 18 | 42 | -24 | 14 | 19.05% |
| 19 | 桑德兰 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 36 | -16 | 13 | 14.29% |
| 20 | 卢顿 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 39 | -22 | 13 | 14.29% |
| 21 | 女王公园巡游者 | 21 | 2 | 5 | 14 | 12 | 42 | -30 | 11 | 9.52% |
| 22 | 斯托克城 | 21 | 0 | 5 | 16 | 6 | 50 | -44 | 5 | 0.00% |
其它赛季阿森纳积分榜
2008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981996-19971995-19961994-19951993-19941992-19931991-19921990-19911989-19901988-19891987-19881986-19871985-19861984-19851983-19841982-19831981-19821980-19811979-19801978-19791977-19781976-19771975-19761974-19751973-19741972-19731971-19721970-19711969-19701968-19691967-19681966-19671965-19661964-19651963-19641962-19631961-19621960-19611959-19601958-19591957-19581956-19571954-19551953-19541952-19531951-19521950-19511949-19501948-19491947-19481946-19471938-19391937-19381936-19371935-19361934-19351933-19341932-19331931-19321930-19311929-19301928-19291927-19281926-19271925-19261924-19251923-19241922-19231921-19221920-19211919-19201914-19151913-19141912-19131911-19121910-19111909-19101908-19091907-19081906-19071905-19061904-19051903-19041902-19031901-19021900-19011899-19001898-18991897-18981896-18971895-18961894-18951893-1894