1985-1986赛季英甲联赛积分榜
最后更新:08-10-06 00:04
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 42 26 10 6 89 37 52 88 61.90%
2 埃弗顿 42 26 8 8 87 41 46 86 61.90%
3 西汉姆联 42 26 6 10 74 40 34 84 61.90%
4 曼联 42 22 10 10 70 36 34 76 52.38%
5 谢周三 42 21 10 11 63 54 9 73 50.00%
6 切尔西 42 20 11 11 57 56 1 71 47.62%
7 阿森纳 42 20 9 13 49 47 2 69 47.62%
8 诺丁汉森林 42 19 11 12 69 53 16 68 45.24%
9 卢顿 42 18 12 12 61 44 17 66 42.86%
10 托特纳姆 42 19 8 15 74 52 22 65 45.24%
11 纽卡斯尔 42 17 12 13 67 72 -5 63 40.48%
12 沃特福德 42 16 11 15 69 62 7 59 38.10%
13 女王公园巡游者 42 15 7 20 53 64 -11 52 35.71%
14 南安普顿 42 12 10 20 51 62 -11 46 28.57%
15 曼城 42 11 12 19 43 57 -14 45 26.19%
16 阿斯顿维拉 42 10 14 18 51 67 -16 44 23.81%
17 考文垂 42 11 10 21 48 71 -23 43 26.19%
18 牛津联 42 10 12 20 62 80 -18 42 23.81%
19 莱斯特 42 10 12 20 54 76 -22 42 23.81%
20 伊普斯维奇 42 11 8 23 32 55 -23 41 26.19%
21 伯明翰 42 8 5 29 30 73 -43 29 19.05%
22 西布罗姆维奇 42 4 12 26 35 89 -54 24 9.52%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 西汉姆联 21 17 2 2 48 16 32 53 80.95%
2 利物浦 21 16 4 1 58 14 44 52 76.19%
3 埃弗顿 21 16 3 2 54 18 36 51 76.19%
4 谢周三 21 13 6 2 36 23 13 45 61.90%
5 阿森纳 21 13 5 3 29 15 14 44 61.90%
6 卢顿 21 12 6 3 37 15 22 42 57.14%
7 曼联 21 12 5 4 35 12 23 41 57.14%
8 纽卡斯尔 21 12 5 4 46 31 15 41 57.14%
9 切尔西 21 12 4 5 32 27 5 40 57.14%
10 沃特福德 21 11 6 4 40 22 18 39 52.38%
11 女王公园巡游者 21 12 3 6 33 20 13 39 57.14%
12 托特纳姆 21 12 2 7 47 25 22 38 57.14%
13 诺丁汉森林 21 11 5 5 38 25 13 38 52.38%
14 南安普顿 21 10 6 5 32 18 14 36 47.62%
15 莱斯特 21 7 8 6 35 35 0 29 33.33%
16 伊普斯维奇 21 8 5 8 20 24 -4 29 38.10%
17 牛津联 21 7 7 7 34 27 7 28 33.33%
18 曼城 21 7 7 7 25 26 -1 28 33.33%
19 阿斯顿维拉 21 7 6 8 27 28 -1 27 33.33%
20 考文垂 21 6 5 10 31 35 -4 23 28.57%
21 伯明翰 21 5 2 14 13 25 -12 17 23.81%
22 西布罗姆维奇 21 3 8 10 21 36 -15 17 14.29%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 21 10 6 5 31 23 8 36 47.62%
2 曼联 21 10 5 6 35 24 11 35 47.62%
3 埃弗顿 21 10 5 6 33 23 10 35 47.62%
4 西汉姆联 21 9 4 8 26 24 2 31 42.86%
5 切尔西 21 8 7 6 25 29 -4 31 38.10%
6 诺丁汉森林 21 8 6 7 31 28 3 30 38.10%
7 谢周三 21 8 4 9 27 31 -4 28 38.10%
8 托特纳姆 21 7 6 8 27 27 0 27 33.33%
9 阿森纳 21 7 4 10 20 32 -12 25 33.33%
10 卢顿 21 6 6 9 24 29 -5 24 28.57%
11 纽卡斯尔 21 5 7 9 21 41 -20 22 23.81%
12 沃特福德 21 5 5 11 29 40 -11 20 23.81%
13 考文垂 21 5 5 11 17 36 -19 20 23.81%
14 曼城 21 4 5 12 18 31 -13 17 19.05%
15 阿斯顿维拉 21 3 8 10 24 39 -15 17 14.29%
16 牛津联 21 3 5 13 28 53 -25 14 14.29%
17 莱斯特 21 3 4 14 19 41 -22 13 14.29%
18 女王公园巡游者 21 3 4 14 20 44 -24 13 14.29%
19 伊普斯维奇 21 3 3 15 12 31 -19 12 14.29%
20 伯明翰 21 3 3 15 17 48 -31 12 14.29%
21 南安普顿 21 2 4 15 19 44 -25 10 9.52%
22 西布罗姆维奇 21 1 4 16 14 53 -39 7 4.76%