1986-1987赛季英甲联赛积分榜
最后更新:08-10-06 00:04
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 埃弗顿 42 26 8 8 76 31 45 86 61.90%
2 利物浦 42 23 8 11 72 42 30 77 54.76%
3 托特纳姆 42 21 8 13 68 43 25 71 50.00%
4 阿森纳 42 20 10 12 58 35 23 70 47.62%
5 诺维奇 42 17 17 8 53 51 2 68 40.48%
6 温布尔登 42 19 9 14 57 50 7 66 45.24%
7 卢顿 42 18 12 12 47 45 2 66 42.86%
8 诺丁汉森林 42 18 11 13 64 51 13 65 42.86%
9 沃特福德 42 18 9 15 67 54 13 63 42.86%
10 考文垂 42 17 12 13 50 45 5 63 40.48%
11 曼联 42 14 14 14 52 45 7 56 33.33%
12 南安普顿 42 14 10 18 69 68 1 52 33.33%
13 谢周三 42 13 13 16 58 59 -1 52 30.95%
14 切尔西 42 13 13 16 53 64 -11 52 30.95%
15 西汉姆联 42 14 10 18 52 67 -15 52 33.33%
16 女王公园巡游者 42 13 11 18 48 64 -16 50 30.95%
17 纽卡斯尔 42 12 11 19 47 65 -18 47 28.57%
18 牛津联 42 11 13 18 44 69 -25 46 26.19%
19 查尔顿 42 11 11 20 45 55 -10 44 26.19%
20 莱斯特 42 11 9 22 54 76 -22 42 26.19%
21 曼城 42 8 15 19 36 57 -21 39 19.05%
22 阿斯顿维拉 42 8 12 22 45 79 -34 36 19.05%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 埃弗顿 21 16 4 1 49 11 38 52 76.19%
2 利物浦 21 15 3 3 43 16 27 48 71.43%
3 卢顿 21 14 5 2 29 13 16 47 66.67%
4 考文垂 21 14 4 3 35 17 18 46 66.67%
5 托特纳姆 21 14 3 4 40 14 26 45 66.67%
6 诺丁汉森林 21 12 8 1 36 14 22 44 57.14%
7 曼联 21 13 3 5 38 18 20 42 61.90%
8 阿森纳 21 12 5 4 31 12 19 41 57.14%
9 沃特福德 21 12 5 4 38 20 18 41 57.14%
10 南安普顿 21 11 5 5 44 24 20 38 52.38%
11 温布尔登 21 11 5 5 32 22 10 38 52.38%
12 诺维奇 21 9 10 2 27 20 7 37 42.86%
13 莱斯特 21 9 7 5 39 24 15 34 42.86%
14 谢周三 21 9 7 5 39 24 15 34 42.86%
15 西汉姆联 21 10 4 7 33 28 5 34 47.62%
16 纽卡斯尔 21 10 4 7 33 29 4 34 47.62%
17 女王公园巡游者 21 9 7 5 31 27 4 34 42.86%
18 牛津联 21 8 8 5 30 25 5 32 38.10%
19 曼城 21 8 6 7 28 24 4 30 38.10%
20 切尔西 21 8 6 7 30 30 0 30 38.10%
21 查尔顿 21 7 7 7 26 22 4 28 33.33%
22 阿斯顿维拉 21 7 7 7 25 25 0 28 33.33%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 埃弗顿 21 10 4 7 27 20 7 34 47.62%
2 诺维奇 21 8 7 6 26 31 -5 31 38.10%
3 阿森纳 21 8 5 8 27 23 4 29 38.10%
4 利物浦 21 8 5 8 29 26 3 29 38.10%
5 温布尔登 21 8 4 9 25 28 -3 28 38.10%
6 托特纳姆 21 7 5 9 28 29 -1 26 33.33%
7 沃特福德 21 6 4 11 29 34 -5 22 28.57%
8 切尔西 21 5 7 9 23 34 -11 22 23.81%
9 诺丁汉森林 21 6 3 12 28 37 -9 21 28.57%
10 卢顿 21 4 7 10 18 32 -14 19 19.05%
11 谢周三 21 4 6 11 19 35 -16 18 19.05%
12 西汉姆联 21 4 6 11 19 39 -20 18 19.05%
13 考文垂 21 3 8 10 15 28 -13 17 14.29%
14 查尔顿 21 4 4 13 19 33 -14 16 19.05%
15 女王公园巡游者 21 4 4 13 17 37 -20 16 19.05%
16 曼联 21 1 11 9 14 27 -13 14 4.76%
17 南安普顿 21 3 5 13 25 44 -19 14 14.29%
18 牛津联 21 3 5 13 14 44 -30 14 14.29%
19 纽卡斯尔 21 2 7 12 14 36 -22 13 9.52%
20 曼城 21 0 9 12 8 33 -25 9 0.00%
21 阿斯顿维拉 21 1 5 15 20 54 -34 8 4.76%
22 莱斯特 21 2 2 17 15 52 -37 8 9.52%