1991-1992赛季英甲联赛积分榜
最后更新:08-10-06 00:04
| 总成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 利兹联 | 42 | 22 | 16 | 4 | 74 | 37 | 37 | 82 | 52.38% |
| 2 | 曼联 | 42 | 21 | 15 | 6 | 63 | 33 | 30 | 78 | 50.00% |
| 3 | 谢周三 | 42 | 21 | 12 | 9 | 62 | 49 | 13 | 75 | 50.00% |
| 4 | 阿森纳 | 42 | 19 | 15 | 8 | 81 | 46 | 35 | 72 | 45.24% |
| 5 | 曼城 | 42 | 20 | 10 | 12 | 61 | 48 | 13 | 70 | 47.62% |
| 6 | 利物浦 | 42 | 16 | 16 | 10 | 47 | 40 | 7 | 64 | 38.10% |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 | 44 | 4 | 60 | 40.48% |
| 8 | 诺丁汉森林 | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 58 | 2 | 59 | 38.10% |
| 9 | 谢菲尔德联 | 42 | 16 | 9 | 17 | 65 | 63 | 2 | 57 | 38.10% |
| 10 | 水晶宫 | 42 | 14 | 15 | 13 | 53 | 61 | -8 | 57 | 33.33% |
| 11 | 女王公园巡游者 | 42 | 12 | 18 | 12 | 48 | 47 | 1 | 54 | 28.57% |
| 12 | 埃弗顿 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 51 | 1 | 53 | 30.95% |
| 13 | 温布尔登 | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 53 | 0 | 53 | 30.95% |
| 14 | 切尔西 | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | 60 | -10 | 53 | 30.95% |
| 15 | 托特纳姆 | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 | 63 | -5 | 52 | 35.71% |
| 16 | 南安普顿 | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 | 55 | -16 | 52 | 33.33% |
| 17 | 奥德汉姆 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 67 | -4 | 51 | 33.33% |
| 18 | 诺维奇 | 42 | 11 | 12 | 19 | 47 | 63 | -16 | 45 | 26.19% |
| 19 | 考文垂 | 42 | 11 | 11 | 20 | 35 | 44 | -9 | 44 | 26.19% |
| 20 | 卢顿 | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 | 71 | -33 | 42 | 23.81% |
| 21 | 诺士郡 | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | -22 | 40 | 23.81% |
| 22 | 西汉姆联 | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 | 59 | -22 | 38 | 21.43% |
| 主场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 利兹联 | 21 | 13 | 8 | 0 | 38 | 13 | 25 | 47 | 61.90% |
| 2 | 利物浦 | 21 | 13 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 | 44 | 61.90% |
| 3 | 谢周三 | 21 | 13 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 44 | 61.90% |
| 4 | 阿森纳 | 21 | 12 | 7 | 2 | 51 | 22 | 29 | 43 | 57.14% |
| 5 | 曼联 | 21 | 12 | 7 | 2 | 34 | 13 | 21 | 43 | 57.14% |
| 6 | 曼城 | 21 | 13 | 4 | 4 | 32 | 14 | 18 | 43 | 61.90% |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 21 | 13 | 3 | 5 | 31 | 16 | 15 | 42 | 61.90% |
| 8 | 奥德汉姆 | 21 | 11 | 5 | 5 | 46 | 36 | 10 | 38 | 52.38% |
| 9 | 诺丁汉森林 | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 27 | 9 | 37 | 47.62% |
| 10 | 卢顿 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 17 | 8 | 37 | 47.62% |
| 11 | 温布尔登 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 20 | 12 | 35 | 47.62% |
| 12 | 谢菲尔德联 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 23 | 6 | 33 | 42.86% |
| 13 | 埃弗顿 | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 19 | 9 | 32 | 38.10% |
| 14 | 诺维奇 | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 28 | 1 | 30 | 38.10% |
| 15 | 切尔西 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 30 | 1 | 29 | 33.33% |
| 16 | 水晶宫 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 25 | -1 | 29 | 33.33% |
| 17 | 女王公园巡游者 | 21 | 6 | 10 | 5 | 25 | 21 | 4 | 28 | 28.57% |
| 18 | 诺士郡 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 | 33.33% |
| 19 | 南安普顿 | 21 | 7 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 26 | 33.33% |
| 20 | 考文垂 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 15 | 3 | 25 | 28.57% |
| 21 | 托特纳姆 | 21 | 7 | 3 | 11 | 33 | 35 | -2 | 24 | 33.33% |
| 22 | 西汉姆联 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 24 | -2 | 24 | 28.57% |
| 客场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 利兹联 | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | 24 | 12 | 35 | 42.86% |
| 2 | 曼联 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 20 | 9 | 35 | 42.86% |
| 3 | 谢周三 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 25 | -2 | 31 | 38.10% |
| 4 | 阿森纳 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 24 | 6 | 29 | 33.33% |
| 5 | 托特纳姆 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28 | 38.10% |
| 6 | 水晶宫 | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 36 | -7 | 28 | 33.33% |
| 7 | 曼城 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 34 | -5 | 27 | 33.33% |
| 8 | 女王公园巡游者 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 26 | -3 | 26 | 28.57% |
| 9 | 南安普顿 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 26 | 33.33% |
| 10 | 谢菲尔德联 | 21 | 7 | 3 | 11 | 36 | 40 | -4 | 24 | 33.33% |
| 11 | 切尔西 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 | 24 | 28.57% |
| 12 | 诺丁汉森林 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 31 | -7 | 22 | 28.57% |
| 13 | 埃弗顿 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 21 | 23.81% |
| 14 | 利物浦 | 21 | 3 | 11 | 7 | 13 | 23 | -10 | 20 | 14.29% |
| 15 | 考文垂 | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | 29 | -12 | 19 | 23.81% |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 28 | -11 | 18 | 19.05% |
| 17 | 温布尔登 | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 33 | -12 | 18 | 14.29% |
| 18 | 诺维奇 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 15 | 14.29% |
| 19 | 诺士郡 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 33 | -17 | 14 | 14.29% |
| 20 | 西汉姆联 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 35 | -20 | 14 | 14.29% |
| 21 | 奥德汉姆 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 31 | -14 | 13 | 14.29% |
| 22 | 卢顿 | 21 | 0 | 5 | 16 | 13 | 54 | -41 | 5 | 0.00% |
其它赛季阿森纳积分榜
2008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981996-19971995-19961994-19951993-19941992-19931991-19921990-19911989-19901988-19891987-19881986-19871985-19861984-19851983-19841982-19831981-19821980-19811979-19801978-19791977-19781976-19771975-19761974-19751973-19741972-19731971-19721970-19711969-19701968-19691967-19681966-19671965-19661964-19651963-19641962-19631961-19621960-19611959-19601958-19591957-19581956-19571954-19551953-19541952-19531951-19521950-19511949-19501948-19491947-19481946-19471938-19391937-19381936-19371935-19361934-19351933-19341932-19331931-19321930-19311929-19301928-19291927-19281926-19271925-19261924-19251923-19241922-19231921-19221920-19211919-19201914-19151913-19141912-19131911-19121910-19111909-19101908-19091907-19081906-19071905-19061904-19051903-19041902-19031901-19021900-19011899-19001898-18991897-18981896-18971895-18961894-18951893-1894