2003-2004赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
| 总成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 阿森纳 | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 | 68.42% |
| 2 | 切尔西 | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | 79 | 63.16% |
| 3 | 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | 29 | 75 | 60.53% |
| 4 | 利物浦 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | 60 | 42.11% |
| 5 | 纽卡斯尔 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | 56 | 34.21% |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | 4 | 56 | 39.47% |
| 7 | 查尔顿 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 | 36.84% |
| 8 | 博尔顿 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 | 36.84% |
| 9 | 富勒姆 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 6 | 52 | 36.84% |
| 10 | 伯明翰 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 50 | 31.58% |
| 11 | 米德尔斯堡 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 | 34.21% |
| 12 | 南安普顿 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | 47 | 31.58% |
| 13 | 朴茨茅斯 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | 45 | 31.58% |
| 14 | 托特纳姆 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 45 | 34.21% |
| 15 | 布莱克本 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 | 31.58% |
| 16 | 曼城 | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 1 | 41 | 23.68% |
| 17 | 埃弗顿 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 39 | 23.68% |
| 18 | 莱斯特 | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 | 15.79% |
| 19 | 利兹联 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | 33 | 21.05% |
| 20 | 狼 | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 | 18.42% |
| 主场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 阿森纳 | 19 | 15 | 4 | 0 | 40 | 14 | 26 | 49 | 78.95% |
| 2 | 曼联 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 15 | 22 | 40 | 63.16% |
| 3 | 切尔西 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 13 | 21 | 40 | 63.16% |
| 4 | 纽卡斯尔 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 14 | 19 | 38 | 57.89% |
| 5 | 朴茨茅斯 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 34 | 52.63% |
| 6 | 利物浦 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 15 | 14 | 34 | 52.63% |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 33 | 47.37% |
| 8 | 富勒姆 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 21 | 8 | 31 | 47.37% |
| 9 | 托特纳姆 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 31 | 47.37% |
| 10 | 南安普顿 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 | 30 | 42.11% |
| 11 | 埃弗顿 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 29 | 42.11% |
| 12 | 伯明翰 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 29 | 42.11% |
| 13 | 米德尔斯堡 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 | 28 | 42.11% |
| 14 | 查尔顿 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | 27 | 36.84% |
| 15 | 博尔顿 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 | 26 | 31.58% |
| 16 | 狼 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 35 | -12 | 26 | 36.84% |
| 17 | 曼城 | 19 | 5 | 9 | 5 | 31 | 24 | 7 | 24 | 26.32% |
| 18 | 利兹联 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 31 | -6 | 22 | 26.32% |
| 19 | 布莱克本 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | 19 | 26.32% |
| 20 | 莱斯特 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 28 | -9 | 19 | 15.79% |
| 客场成绩 | ||||||||||
| 排名 | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 |
| 1 | 阿森纳 | 19 | 11 | 8 | 0 | 33 | 12 | 21 | 41 | 57.89% |
| 2 | 切尔西 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 | 39 | 63.16% |
| 3 | 曼联 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 20 | 7 | 35 | 57.89% |
| 4 | 博尔顿 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 35 | -11 | 27 | 42.11% |
| 5 | 利物浦 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 22 | 4 | 26 | 31.58% |
| 6 | 查尔顿 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 26 | 36.84% |
| 7 | 布莱克本 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 28 | -2 | 25 | 36.84% |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 | 31.58% |
| 9 | 富勒姆 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 | 21 | 26.32% |
| 10 | 伯明翰 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 24 | -7 | 21 | 21.05% |
| 11 | 米德尔斯堡 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 20 | 26.32% |
| 12 | 纽卡斯尔 | 19 | 2 | 12 | 5 | 19 | 26 | -7 | 18 | 10.53% |
| 13 | 曼城 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 17 | 21.05% |
| 14 | 南安普顿 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | 17 | 21.05% |
| 15 | 莱斯特 | 19 | 3 | 5 | 11 | 29 | 37 | -8 | 14 | 15.79% |
| 16 | 托特纳姆 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 30 | -16 | 14 | 21.05% |
| 17 | 朴茨茅斯 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 35 | -23 | 11 | 10.53% |
| 18 | 利兹联 | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 48 | -33 | 11 | 15.79% |
| 19 | 埃弗顿 | 19 | 1 | 7 | 11 | 18 | 37 | -19 | 10 | 5.26% |
| 20 | 狼 | 19 | 0 | 7 | 12 | 15 | 42 | -27 | 7 | 0.00% |
其它赛季阿森纳积分榜
2007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981996-19971995-19961994-19951993-19941992-19931991-19921990-19911989-19901988-19891987-19881986-19871985-19861984-19851983-19841982-19831981-19821980-19811979-19801978-19791977-19781976-19771975-19761974-19751973-19741972-19731971-19721970-19711969-19701968-19691967-19681966-19671965-19661964-19651963-19641962-19631961-19621960-19611959-19601958-19591957-19581956-19571954-19551953-19541952-19531951-19521950-19511949-19501948-19491947-19481946-19471938-19391937-19381936-19371935-19361934-19351933-19341932-19331931-19321930-19311929-19301928-19291927-19281926-19271925-19261924-19251923-19241922-19231921-19221920-19211919-19201914-19151913-19141912-19131911-19121910-19111909-19101908-19091907-19081906-19071905-19061904-19051903-19041902-19031901-19021900-19011899-19001898-18991897-18981896-18971895-18961894-18951893-1894