朴茨茅斯俱乐部
英文名称:Portsmouth
港译:
建立年份:
俱乐部主席:
主教练:
官方网站:
主场:
地址:
电话:
传真:
朴茨茅斯俱乐部简介
朴茨茅斯俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
00 迪斯丁 Sylvain Distin 后卫 1977-12-16 法国 192 88
00 克劳奇 Peter Crouch 前锋 1981-01-30 英格兰 198 70
00 卡布尔 Younes Kaboul 后卫 1986-01-04 法国 190 87
00 迪福 Jermain Defoe 前锋 1982-10-07 英格兰 171 65
01 詹姆斯 David James 守门员 1970-08-01 英格兰 196 91
02 普里姆斯 Linvoy Primus 后卫 1973-09-14 英格兰 178 76
03 斯蒂法诺维奇 Dejan Stefanovic 后卫 1974-10-28 塞尔维亚 180 83
05 格伦·约翰逊 Glen Johnson 后卫 1984-08-23 英格兰 178 70
06 吉米·特劳雷 Djimi Traore 后卫 1980-03-01 法国 185 79
08 安迪·科尔 Andy Cole 前锋 1971-10-15 英格兰 178 81
08 迪亚拉 Lassana Diarra 中场 1985-03-13 法国 173 68
09 托多罗夫 Svetoslav Todorov 前锋 1978-08-30 保加利亚 178 73
10 劳伦 Lauren 后卫 1977-01-19 喀麦隆 175 71
11 帕玛洛特 Noe Pamarot 后卫 1979-04-14 法国 0 0
15 阿什唐恩 Jamie Ashdown 守门员 1980-11-30 英格兰 178 78
16 安迪·格里芬 Andy Griffin 后卫 1979-03-17 英格兰 175 68
17 奥根杰·科罗曼 Ognjen Koroman 中场 1978-09-19 塞尔维亚 179 71
19 克拉尼察 Niko Kranjcar 中场 1984-08-13 克罗地亚 185 80
20 莫尔纳 Ivica Mornar 前锋 1974-01-12 克罗地亚 188 86
21 松戈奥 Frank Songo'o 中场 1987-05-14 法国 0 0
22 理查德·休斯 Richard Hughes 后卫 1979-11-08 北爱尔兰 183 71
23 坎贝尔 Sol Campbell 后卫 1974-09-18 英格兰 188 90
26 加里·奥尼尔 Gary O'Neil 中场 1983-05-18 英格兰 173 61
27 卡努 Nwankwo Kanu 前锋 1976-08-01 尼日利亚 197 80
28 西恩·戴维斯 Sean Davis 中场 1979-09-20 英格兰 175 76
29 杜阿拉 Rodolphe Douala 中场 1980-01-01 喀麦隆 176 75
30 佩德罗·门德斯 Pedro Mendes 中场 1979-02-26 葡萄牙 178 76
32 卢阿卢阿 Lomana LuaLua 前锋 1980-12-28 民主刚果 178 73
33 迪恩·基利 Dean Kiely 守门员 1970-10-10 爱尔兰 185 85
34 穆万巴 Arnold Mvuemba 守门员
35 尼古拉斯·乔丹 Nicholas Jordan 守门员
50 哈里斯 Scott Harris 中场 1985-07-24 英格兰 0 0