曼城俱乐部
英文名称:Manchester City
港译:
建立年份:
俱乐部主席:
主教练:
官方网站:
主场:
地址:
电话:
传真:
曼城俱乐部简介
曼城俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
02 里查兹 Micah Richards 后卫 1988-06-24 英格兰 165 70
03 波尔 Michael Ball 后卫
04 奥诺哈 Nedum Onuoha 后卫 1986-11-12 尼日利亚 183 94
06 约翰逊 Michael Johnson 中场 1988-02-24 英格兰 183 80
07 爱尔兰 Stephen Ireland 中场 1988-02-24 英格兰 176 68
11 埃拉诺 Elano 中场 1981-06-14 巴西 174 65
12 瓦塞尔 Darius Vassell 前锋 1980-06-13 英格兰 170 76
15 彼得罗夫 Martin Petrov 中场 1979-01-15 保加利亚 175 76
16 乔尔卢卡 Vedran Corluka 后卫 1986-02-09 塞尔维亚 191 80
16 安奥哈 Nedum Onuoha 后卫 1986-11-12 英格兰 180 75
18 达尼·米尔斯 Danny Mills 后卫 1977-05-18 英格兰 180 74
21 哈曼 Dietmar Hamann 中场 1973-08-27 德国 189 76
22 邓恩 Richard Dunne 后卫 1979-09-21 爱尔兰 188 95
24 比斯利 DaMarcus Beasley 中场 1982-05-24
25 哈特 Joe Hart 守门员 1987-04-19 英格兰 196 92
26 马修·米尔斯 Matthew Mills 后卫 1986-07-14 英格兰 190 82
26 本哈依姆 Tal Ben Haim 后卫 1982-03-31 以色列 180 74
27 特拉贝尔西 Hatem Trabelsi 后卫 1977-11-25 突尼斯 186 81
28 辛克莱尔 Trevor Sinclair 中场 1973-03-02 英格兰 178 78
28 盖尔森 Gelson Fernandes 前锋 1986-09-02 瑞士
33 M.约翰森 Michael Johnson 后卫 1980-01-01
36 斯图里德 Daniel Sturridge 前锋 1989-11-01
39 莱尔德 Marc Laird 中场 1986-01-23 英格兰